Borrador para revisión del abogado. Todavía no está en vigor.
Calendario de conservación de datos
Cuánto tiempo se conserva cada tipo de dato en nuestros servidores. Esta tabla se genera a partir de la misma lista de reglas que controla el proceso automático de eliminación, así que lo que usted lee aquí es lo que hace el código.
| Datos | Qué contiene | Cuánto tiempo se conserva |
|---|---|---|
| Alertas de seguridad | La categoría de una preocupación de seguridad y si usted la confirmó. Nunca lo que se dijo. | 365 días después de crearse, y luego se elimina automáticamente mediante un proceso diario. |
| Calendario de repaso | Cuándo toca repasar cada destreza. | Hasta que usted elimine al estudiante desde su panel. |
| Códigos de emparejamiento | El código corto que se usa una sola vez para vincular una computadora, guardado como hash. | 7 días después de crearse, y luego se elimina automáticamente mediante un proceso diario. |
| Computadoras vinculadas | El nombre y la plataforma de cada computadora del tutor y cuándo se conectó por última vez. | Hasta que usted cierre la cuenta de su familia. |
| Currículo instalado | Qué paquetes curriculares ha instalado su familia. | Hasta que usted cierre la cuenta de su familia. |
| Evaluaciones | Resultados de comprobaciones y evaluaciones de unidad. | Hasta que usted elimine al estudiante desde su panel. |
| Fuentes de financiamiento | Qué programa o tarjeta paga su suscripción. | Hasta que usted cierre la cuenta de su familia. |
| Perfil del estudiante | Nombre de pila o apodo, año de nacimiento, rango de grado y configuración de idiomas. | Hasta que usted elimine al estudiante desde su panel. |
| Progreso de destrezas | Cada destreza y el nivel que su hijo ha alcanzado en ella. | Hasta que usted elimine al estudiante desde su panel. |
| Recibos de eliminación | Qué se eliminó, cuándo, quién lo pidió y si la computadora del tutor lo confirmó. | Se conserva como evidencia de que se dio el permiso o de que ocurrió una eliminación. Nunca se usa para nada más. |
| Registros de educación en casa | Registros que usted agrega: declaración jurada, asistencia, elementos del portafolio, resultados de pruebas, informes de evaluadores, expedientes y recibos. | Hasta que usted cierre la cuenta de su familia. |
| Registros de la lista de espera | Correo, estado e idioma de la página del formulario público de la lista de espera. | 365 días después de crearse, y luego se elimina automáticamente mediante un proceso diario. |
| Registros de permiso | Su nombre y correo en ese momento, el método usado, cuándo se dio o se retiró el permiso y el identificador de pago de la verificación con tarjeta. | Se conserva como evidencia de que se dio el permiso o de que ocurrió una eliminación. Nunca se usa para nada más. |
| Resúmenes de clase | Materia, idioma, cuándo y cuánto duró, una breve descripción del trabajo, y si hubo una pausa obligatoria o una derivación de seguridad. Nunca las palabras del niño. | 730 días después de crearse, y luego se elimina automáticamente mediante un proceso diario. |
| Suscripción | Plan, estado e identificadores del periodo de facturación de nuestro procesador de pagos. | Hasta que usted cierre la cuenta de su familia. |
| Vínculos de tutores | Qué adultos de su familia pueden ver a qué niño. | Hasta que usted elimine al estudiante desde su panel. |
Datos en la computadora del tutor
La computadora del tutor guarda su propia copia cifrada de los datos de aprendizaje de su hijo y la evidencia de cada clase. Está en su casa, no en nuestros servidores. Eliminar a un estudiante desde su panel le indica a esa computadora que borre su copia, y la computadora lo confirma; el recibo de eliminación registra esa confirmación.